Room and rates
客室と料金
Please send any enquiries to our email at reservations@gakutovillas.com.
お問い合わせは、reservations @ gakutovillas.comまでEメールでお送りください。
Dates | Sun - Thu (JPY) | Fri - Sat (JPY) | |
Summer Low Season | April to June | 39,000 | 44,500 |
Summer High season | July to August | 44,500 | 50,000 |
Summer Low Season | September to November | 39,000 | 44,500 |
Winter Low Season | Early December | 50,400 | 55,650 |
Winter High Season | Mid December | 74,950 | 80,250 |
Peak (Christmas/NY) | Christmas/NY Peak | 82,500 | 85,950 |
Winter High Season | January | 74,950 | 80,250 |
Peak (Chinese New Year) | CNY Peak dates | 82,500 | 85,950 |
Winter Mid Season | Up to end February | 63,950 | 68,500 |
Winter Low Season | March | 50,400 | 55,650 |
| 日付 | 日‐木(円) | 金‐土(円) |
夏のローシーズン | 4月1日ー6月30日 | 39,000 | 44,500 |
夏のハイシーズン | 7月1日ー8月31日 | 44,500 | 50,000 |
夏のローシーズン | 9月1日ー10月30日 | 39,000 | 44,500 |
冬のローシーズン | 12月上旬 | 50,400 | 55,650 |
冬のハイシーズン | 12月中旬 | 74,950 | 80,250 |
ピーク(クリスマス/ お正月) | クリスマス/ お正月 | 82,500 | 85,950 |
冬のハイシーズン | 1月 | 74,950 | 80,250 |
ピーク(旧正月) | 旧正月 | 82,500 | 85,950 |
冬のハイシーズン | 2月末まで | 63,950 | 68,500 |
冬のローシーズン | 3月 | 50,400 | 55,650 |
Rates are per villa per night and are inclusive of all taxes for occupancy up to 4 persons (adult or child). Each villa can accommodate up to 6 persons, JPY8,000 per person per night for the extra 5th & 6th persons (extra bed and sofabed set-up) for winter season and JPY5,000 per person for summer season.
Kindly note that your reservation is only valid for the number of persons (Adult/Child/Infant) indicated on the invoice. In compliance with local regulatory laws, the property will not be able to accept any additional guests without prior arrangement in writing. Thank you for your understanding.
料金はヴィラごとに1泊あたりの料金で、最大4名(大人または子供)までのすべての税金が含まれています。各ヴィラは6名まで宿泊可能で、追加の5人目と6人目(エキストラベッドとソファーベッドのセットアップ)は1人1泊につき8,000円です(5,000円) 。
予約は請求書に記載された人数(大人/子供/幼児)のみ有効です。宿泊約款よって、チェックイン時に記載いただくチェックインカードに追加ゲストの記載および御署名がない場合、追加のゲストを受け入れることができません。ご理解のほどよろしくお願いいたします。